Соответствие типоразмеров шин и дисков
Предлагаем вашему вниманию таблицу, которая позволит вам подобрать диски по шинам и наоборот. Данная таблица была разработана компанией Michelin.
Например, чтобы подобрать диски под шины 185/65 R15, найдите этот типоразмер в столбце «Типоразмер шины», далее найдите справа соответствующую ширину обода диска (в нашем случае это 5,5 дюймов). Диаметр диска = диаметру шины. Определив ширину обода диска, вы сможете обратиться к нашему консультанту или с помощью подборника выбрать подходящие вам модели дисков под вашу резину.
Если у вас остались вопросы или вам необходима консультация специалиста – позвоните нам! Наши специалисты с удовольствием подберут оптимальную для вас модель автомобильных дисков и расскажут про особенности эксплуатации, установки и ухода за ними.
| Для легковых автомобилей | ||||
| Высота профиля шины | Типоразмер шины | Ширина обода диска (в дюймах) | ||
| Минимальный | Рекомендуемый | Максимальный | ||
| Диаметр 13 | ||||
| 80 | 135/80 R13 | 3,5 | 3,5 | 4,5 |
| 145/80 R13 | 3,5 | 4 | 5 | |
| 155/80 R13 | 3 | 4,5 | 5 | |
| 165/80 R13 | 4 | 4,5 | 5,5 | |
| 165 R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 70 | 135/70 R13 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| 145/70 R13 | 3,5 | 4,5 | 5 | |
| 155/70 R13 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 165/70 R13 | 4 | 5 | 5,5 | |
| 175/70 R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 185/70 R13 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
| 65 | 155/65 R13 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65 R13 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65 R13 | 5 | 5 | 6 | |
| Диаметр 14 | ||||
| 80 | 175/80 R14 | 4,5 | 5 | 6 |
| 185/80 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 70 | 165/70 R14 | 4 | 5 | 5,5 |
| 175/70 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 185/70 R14 | 4,5 | 5,5 | 6 | |
| 195/70 R14 | 5 | 6 | 6,5 | |
| 65 | 155/65 R14 | 4,5 | 4,5 | 5,5 |
| 165/65 R14 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65 R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65 R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65 R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 60 | 165/60 R14 | 4,5 | 5 | 6 |
| 175/60 R14 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/60 R14 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/60 R14 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 55 | 185/55 R14 | 5 | 6 | 6,5 |
| Диаметр 15 | ||||
| 65 | 145/65 R15 | 4 | 4,5 | 5 |
| 155/65 R15 | 4,5 | 4,5 | 5 | |
| 165/65 R15 | 4,5 | 5 | 6 | |
| 175/65 R15 | 5 | 5 | 6 | |
| 185/65 R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/65 R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/65 R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 215/65 R15 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| 60 | 175/60 R15 | 5 | 5 | 6 |
| 185/60 R15 | 5 | 5,5 | 6,5 | |
| 195/60 R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/60 R15 | 5,5 | 6 | 7,5 | |
| 225/60 R15 | 6 | 6,5 | 8 | |
| 55 | 175/55 R15 | 5 | 5,5 | 6 |
| 185/55 R15 | 5 | 6 | 6,5 | |
| 195/55 R15 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/55 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/55 R15 | 6 | 7 | 8 | |
| 50 | 195/50 R15 | 5,5 | 6 | 7 |
| 205/50 R15 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/50 R15 | 6 | 7 | 8 | |
| 45 | 195/45 R15 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| Диаметр 16 | ||||
| 65 | 215/65 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 60 | 205/60 R16 | 5,5 | 6 | 7,5 |
| 215/60 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
| 225/60 R16 | 6 | 6,5 | 8 | |
| 235/60 R16 | 6,5 | 7 | 8,5 | |
| 55 | 195/55 R16 | 5,5 | 6 | 7 |
| 205/55 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 215/55 R15 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/55 R16 | 6 | 7 | 8 | |
| 245/55 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 50 | 185/50 R16 | 5 | 6 | 6,5 |
| 195/50 R16 | 5,5 | 6 | 7 | |
| 205/50 R16 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |
| 215/50 R16 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/50 R16 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50 R16 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/50 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 255/50 R16 | 7 | 8 | 9 | |
| 45 | 195/45 R16 | 6 | 6,5 | 7,5 |
| 205/45 R16 | 6,5 | 7 | 7,5 | |
| 215/45 R16 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/45 R16 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 40 | 215/40 R16 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| Диаметр 17 | ||||
| 65 | 235/65 R17 | 6,5 | 7 | 8,5 |
| 60 | 225/60 R17 | 6 | 6,5 | 8 |
| 55 | 205/55 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 215/55 R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/55 R17 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/55 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 245/55 R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 255/55 R17 | 7 | 8 | 9 | |
| 50 | 205/50 R17 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| 215/50 R17 | 6 | 7 | 7,5 | |
| 225/50 R17 | 6 | 7 | 8 | |
| 235/50 R17 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | |
| 45 | 205/45 R17 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| 215/45 R17 | 7 | 7 | 8 | |
| 225/45 R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45 R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45 R17 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45 R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 40 | 205/40 R17 | 7 | 7,5 | 8 |
| 215/40 R17 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/40 R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/40 R17 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40 R17 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/40 R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/40 R17 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/40 R17 | 9 | 10 | 11 | |
| 35 | 225/35 R17 | 7,5 | 8 | 9 |
| 265/35 R17 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 335/35 R17 | 11 | 12 | 13 | |
| Диаметр 18 | ||||
| 65 | 235/65 R18 | 6,5 | 7 | 8,5 |
| 50 | 235/50 R18 | 6,5 | 7,5 | 8,5 |
| 245/50 R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 45 | 215/45 R18 | 7 | 7 | 8 |
| 225/45 R18 | 7 | 7,5 | 8,5 | |
| 235/45 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 245/45 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 255/45 R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 275/45 R18 | 8,5 | 9 | 10,5 | |
| 40 | 205/40 R18 | 7 | 7,5 | 8 |
| 225/40 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 235/40 R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/40 R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40 R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/40 R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/40 R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/40 R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 35 | 215/35 R18 | 7 | 7,5 | 8,5 |
| 225/35 R18 | 7,5 | 8 | 9 | |
| 235/35 R18 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/35 R18 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/35 R18 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/35 R18 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/35 R18 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 295/35 R18 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
| 345/35 R18 | 11,5 | 12 | 13,5 | |
| 30 | 285/30 R18 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| 295/30 R18 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 315/30 R18 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
| 335/30 R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 345/30 R18 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| Диаметр 19 | ||||
| 50 | 275/50 R18 | 7,5 | 8,5 | 9,5 |
| 45 | 245/45 R19 | 7,5 | 8 | 9 |
| 40 | 225/40 R19 | 7,5 | 8 | 9 |
| 245/40 R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/40 R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 275/40 R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 35 | 225/35 R19 | 7,5 | 8 | 9 |
| 235/35 R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 245/35 R19 | 8 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/35 R19 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 265/35 R19 | 9 | 9,5 | 10,5 | |
| 275/35 R19 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 285/35 R19 | 9,5 | 10 | 11 | |
| 295/35 R19 | 10 | 10,5 | 11,5 | |
| 30 | 265/30 R19 | 9 | 9,5 | 10 |
| 275/30 R19 | 9 | 9,5 | 10 | |
| 285/30 R19 | 9,5 | 10 | 10,5 | |
| 295/30 R19 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 305/30 R19 | 10,5 | 11 | 11,5 | |
| 345/30 R19 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| 25 | 315/25 R19 | 11 | 11,5 | 12 |
| Диаметр 20 | ||||
| 45 | 275/45 R20 | 8,5 | 9 | 10,5 |
| 40 | 245/40 R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 35 | 245/35 R20 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 255/35 R20 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 275/35 R20 | 9 | 9,5 | 11 | |
| 30 | 235/30 R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 |
| 245/30 R20 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | |
| 255/30 R20 | 9 | 9 | 10 | |
| 285/30 R20 | 10 | 10 | 11 | |
| 335/30 R20 | 12 | 12 | 13 | |
| 25 | 285/25 R20 | - | 10,5 | - |
| 295/25 R20 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 325/25 R20 | 11,5 | 12 | 12,5 | |
| Диаметр 21 | ||||
| 35 | 245/35 R21 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| 255/35 R21 | 8,5 | 9 | 10 | |
| 30 | 255/30 R21 | 9 | 9 | 10 |
| 285/30 R21 | 10 | 10 | 11 | |
| 295/30 R21 | 10 | 10,5 | 11 | |
| 25 | 295/25 R21 | 10 | 10,5 | 11 |
| Диаметр 22 | ||||
| 30 | 255/30 R22 | 9 | 9 | 10 |
| 25 | 295/25 R22 | 10 | 10,5 | 11 |
